قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 11:44 پنجشنبه 08/07/89 | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 1155 | 1190 |
دلار کانادا | 1100 | 1180 |
یورو | 1450 | 1550 |
پوند انگلستان | 1650 | 1950 |
دلار استرالیا | 1030 | 1130 |
فرانک سوئیس | 1150 | 1250 |
کورون سوئد | 155 | 165 |
کورون نروژ | 178 | 188 |
کورون دانمارک | 190 | 200 |
یکصد ین ژاپن | 1280 | 1320 |
دلار هنگ کنگ | 131 | 139 |
رینگیت مالزی | 350 | 400 |
لیر ترکیه | 800 | 850 |
ریال عربستان | 280 | 330 |
دینار کویت | 3550 | 3650 |
درهم امارات | 300 | 340 |
هزاردینار عراق | 890 | 950 |
یوان چین | 170 | 190 |
برچسبها: ارزقیمت آن لایندلارقیمت روز
تاریخ : پنج شنبه 89/7/8 | 11:56 صبح | نویسنده : | نظر